спеціальність D2 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»
Фінанси і кредит \ Finance and Credit
На базі повної загальної середньої освіти:
очна (денна) форма – 240 кредитів, 3 роки 10 місяців;
*243 кредити, 3 роки 10 місяців
заочна форма – 240 кредитів, 3 роки 10 місяців.
На базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»):
очна (денна) форма – 240 кредитів, 2 роки 10 місяців
Сертифікат про акредитацію освітньої програми НАЗЯВО № 10547, дійсний до 01.07.2029 р
ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
ОБОВ`ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
| Код ОК | Освітні компоненти (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),практики, кваліфікаційна робота) | Кредити ЄКTC | Форми підсумкового контролю | 
| ОК1 | УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійним спрямуванням) | 3 | Залік | 
| ОК2 | ФІЛОСОФІЯ | 5 | Екзамен | 
| ОК3 | ІНОЗЕМНА МОВА (за професійним спрямуванням) | 9 | Залік, Екзамен | 
| ОК4 | ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ | 4 | Залік | 
| ОК5 | ТРЕНІНГ-КУРС «Безпека життєдіяльності та охорона праці» | 2 | Залік | 
ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
| Код ОК | Освітні компоненти (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),практики, кваліфікаційна робота) | Кредити ЄКTC | Форми підсумкового контролю | 
| ВК 1 | НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ТЕХНОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ | 5 | Залік | 
| ВК 2 | НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА СОЦІАЛЬНО- ПСИХОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ | 5 | Залік | 
| ВК 3 | НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ПРАВОВОГО СПРЯМУВАННЯ | 5 | Залік | 
| ВК 4 | МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР | 5 | Залік | 
| ВК 5 | МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР | 5 | Залік | 
| ВК 6 | МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР | 5 | Залік | 
| ВК 7 | МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР | 5 | Залік | 
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ОБОВ`ЯЗКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
| Код ОК | Освітні компоненти (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),практики, кваліфікаційна робота) | Кредити ЄКTC | Форми підсумкового контролю | 
| ОК6 | ВИЩА МАТЕМАТИКА | 5 | Екзамен | 
| ОК7 | ІНФОРМАТИКА | 5 | Залік | 
| ОК8 | ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ | 5 | Екзамен | 
| ОК9 | ВСТУП ДО ФАХУ | 3 | Залік | 
| ОК10 | ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА | 5 | Екзамен | 
| ОК11 | МАКРОЕКОНОМІКА | 5 | Залік | 
| ОК12 | МІКРОЕКОНОМІКА | 4 | Залік | 
| ОК13 | ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ І МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ | 5 | Екзамен | 
| ОК14 | СТАТИСТИКА | 5 | Екзамен | 
| ОК15 | ГРОШІ І КРЕДИТ, ФОНДОВИЙ РИНОК | 5 | Екзамен | 
| ОК16 | ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА | 5 | Екзамен | 
| ОК17 | ФІНАНСОВА МАТЕМАТИКА | 5 | Залік | 
| ОК18 | ЕКОНОМЕТРИКА | 5 | Екзамен | 
| ОК19 | БАНКІВСЬКА СПРАВА | 5 | Екзамен | 
| ОК20 | ФІНАНСИ | 5 | Екзамен | 
| ОК21 | БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК | 4 | Залік | 
| ОК22 | БЮДЖЕТНА СИСТЕМА | 5 | Екзамен | 
| ОК23 | КУРСОВА РОБОТА: ФІНАНСИ | 1 | Курсова робота | 
| ОК24 | ФІНАНСИ БІЗНЕСУ | 5 | Екзамен | 
| ОК25 | МЕНЕДЖМЕНТ | 4 | Залік | 
| ОК26 | ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ | 6 | Залік | 
| ОК27 | СТРАХУВАННЯ | 5 | Екзамен | 
| ОК28 | ФІНАНСОВА АНАЛІТИКА | 6 | Екзамен | 
| ОК29 | ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ І АУДИТ | 5 | Екзамен | 
| ОК30 | ТРЕНІНГ | 3 | Звіт | 
| ОК31 | ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ І МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС- ПРОЦЕСІВ | 6 | Залік | 
| ОК32 | ІНОЗЕМНА МОВА АКАДЕМІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ | 4 | Залік | 
| ОК33 | КОМПЛЕКСНИЙ ТРЕНІНГ | 3 | Звіт | 
| ОК34 | НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА | 5 | Звіт | 
| ОК35 | ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА | 9 | Звіт | 
| ОК36 | ДИПЛОМНА РОБОТА | 13 | Дипломна робота | 
| ОК37 | КУРСОВА РОБОТА: ФІНАНСОВА АНАЛІТИКА | 1 | Курсова робота | 
ВИБІРКОВІ ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ
| Код ОК | Освітні компоненти (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),практики, кваліфікаційна робота) | Кредити ЄКTC | Форми підсумкового контролю | 
| ВК 8 | МЕЙДЖОР 1 | 5 | Екзамен | 
| ВК 9 | МЕЙДЖОР 2 | 5 | Екзамен | 
| ВК 10 | МЕЙДЖОР 3 | 5 | Екзамен | 
| ВК 11 | МЕЙДЖОР 4 | 5 | Екзамен | 
| ВК 12 | МЕЙДЖОР 5 | 5 | Екзамен | 
 
          